Em Pernambuco, o MDB elegeu 50 prefeitos.
MUNICÍPIO NOME
| ARCOVERDE | WELLINGTON DA LW |
| BARRA DE GUABIRABA | DIOGO |
| BELÉM DO SÃO FRANCISCO | GUSTAVO CARIBÉ |
| BUÍQUE | ARQUIMEDES VALENÇA |
| CAMUTANGA | TALITA DE DODA |
| CARNAUBEIRA DA PENHA | ELIZINHO |
| CEDRO | MARLY DE NEGUINHO DE ZÉ ARLIND |
| ITACURUBA | BERNARDO MANIÇOBA |
| ITAMBÉ | DONA GRACA |
| LAGOA GRANDE | VILMAR CAPPELLARO |
| PALMEIRINA | EUDSON CATAO |
| PAULISTA | YVES RIBEIRO |
| PETROLINA | MIGUEL COELHO |
| POÇÃO | MERSON |
| SALGADINHO | ZÉ DE VEVA |
| SALOÁ | JUNIOR DE RIVALDO |
| SÃO BENTO DO UNA | ALEXANDRE BATITÉ |
| SERRITA | ALEUDO BENEDITO |
| TABIRA | NICINHA DE DINCA |
| TACARATU | WASHINGTON |
| TORITAMA | EDILSON TAVARES |
| VERTENTE DO LÉRIO | RENATO SALES |
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PAULO ROBERTO |
Em Pernambuco, o MDB é presidido pelo deputado Raul Henry.



